温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿仙奴 球半 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 等 | 等 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 丹麥 半球/一球 西班牙 | 西班牙 | 1:2 | 赢 |
11月9日 04:00 | 西甲 | 華歷簡奴 半球/一球 拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 1:3 | 赢 |
11月9日 23:00 | 英超 | 水晶宮 平手/半球 富咸 | 富咸 | 0:2 | 赢 |
11月02日 22:30 | 德甲 | 法蘭克福 球半 波琴 | 波琴 | 7:2 | 输 |
10月26日 20:00 | 西甲 | 華拉度列 半球 維拉利爾 | 維拉利爾 | 1:2 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 曼城 两球半 修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 利華古遜(主) 平手/半球 基爾 | 基爾 | 2:2 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 曼城(主) 平手 賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 输 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主) 一球/球半 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 波琴(主) 平手 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 0:2 | 赢 |
8月31日 19:30 | 英超 | 阿仙奴(主) 球半 白禮頓 | 白禮頓 | 1:1 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主) 一球 基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主) 球半 波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主) 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:3 | 赢 |
8月17日 19:30 | 英超 | 利物浦 球半 葉士域治(主) | 葉士域治 | 0:2 | 赢 |
8月10日 22:00 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪(主) 两球 馬瑟韋爾 | 馬瑟韋爾 | 2:1 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主) 一球 曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 19:00 | 德乙 | 馬格德堡(主) 半球 艾華斯堡 | 艾華斯堡 | 0:0 | 赢 |
赛事直播
录像回放
体育资讯
足球推介